š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Growatt SPF 6000 ES Plus 48v 6000W Hybrid Solar Inverter with Dual MPPT & 500V PV Input
| Inverter output | ć |
| Rated pover: 6000VA/6000W | Parallel capability: Yes,6 units maximwm |
| AC voltage regulationl (battery mode): 230VAC+5% @5060Hz | Surge power: 12000VA |
| Efficiency (peak): 93% | Waveform: Pure sine wawe |
| Transfer time: 10ms typical, 20mns Max | ć |
| Solar Charge | ć |
| Maximum PV array power: 8000W | MPPT range @ operating voltage: 120VDC~450VDC |
| Number of independent MPP trackers/strings per MPp tracker: 2/1 | Max.input current per MPP tracker: 16A |
| Maximum Py array opencircuit voltage: 500VDC | Maximum solar charge current: 100A |
| AC Charging Mode | ć |
| Charge current: 80A | AC input voltage: 230VAC |
| Selectable voltage range: 170-280 VAC (For personal computers);90-280 VAC (For home appliances) | Frequency range: 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Physica | ć |
| Protection degree: IP20 | Dimension (W/H/D)ļ¼460/395/132mm |
| Net weight: 13.5kg | |
| Operating environment | |
| Humidity: 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | Altitude: <2000m |
| Operating temperature: 0C- 55°C | Storage temperature: -15°C-60°C |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Growatt SPF 6000 ES Plus 48v 6000W Hybrid Solar Inverter with Dual MPPT & 500V PV Input
Growatt SPF 6000 ES Plus 48v 6000W Hybrid Solar Inverter with Dual MPPT & 500V PV Input
| Inverter output | ć |
| Rated pover: 6000VA/6000W | Parallel capability: Yes,6 units maximwm |
| AC voltage regulationl (battery mode): 230VAC+5% @5060Hz | Surge power: 12000VA |
| Efficiency (peak): 93% | Waveform: Pure sine wawe |
| Transfer time: 10ms typical, 20mns Max | ć |
| Solar Charge | ć |
| Maximum PV array power: 8000W | MPPT range @ operating voltage: 120VDC~450VDC |
| Number of independent MPP trackers/strings per MPp tracker: 2/1 | Max.input current per MPP tracker: 16A |
| Maximum Py array opencircuit voltage: 500VDC | Maximum solar charge current: 100A |
| AC Charging Mode | ć |
| Charge current: 80A | AC input voltage: 230VAC |
| Selectable voltage range: 170-280 VAC (For personal computers);90-280 VAC (For home appliances) | Frequency range: 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Physica | ć |
| Protection degree: IP20 | Dimension (W/H/D)ļ¼460/395/132mm |
| Net weight: 13.5kg | |
| Operating environment | |
| Humidity: 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | Altitude: <2000m |
| Operating temperature: 0C- 55°C | Storage temperature: -15°C-60°C |
$301.34
Original: $860.98
-65%Growatt SPF 6000 ES Plus 48v 6000W Hybrid Solar Inverter with Dual MPPT & 500V PV Inputā
$860.98
$301.34Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Inverter output | ć |
| Rated pover: 6000VA/6000W | Parallel capability: Yes,6 units maximwm |
| AC voltage regulationl (battery mode): 230VAC+5% @5060Hz | Surge power: 12000VA |
| Efficiency (peak): 93% | Waveform: Pure sine wawe |
| Transfer time: 10ms typical, 20mns Max | ć |
| Solar Charge | ć |
| Maximum PV array power: 8000W | MPPT range @ operating voltage: 120VDC~450VDC |
| Number of independent MPP trackers/strings per MPp tracker: 2/1 | Max.input current per MPP tracker: 16A |
| Maximum Py array opencircuit voltage: 500VDC | Maximum solar charge current: 100A |
| AC Charging Mode | ć |
| Charge current: 80A | AC input voltage: 230VAC |
| Selectable voltage range: 170-280 VAC (For personal computers);90-280 VAC (For home appliances) | Frequency range: 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Physica | ć |
| Protection degree: IP20 | Dimension (W/H/D)ļ¼460/395/132mm |
| Net weight: 13.5kg | |
| Operating environment | |
| Humidity: 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | Altitude: <2000m |
| Operating temperature: 0C- 55°C | Storage temperature: -15°C-60°C |













